SYV-75-9-1實(shí)芯同軸射頻電纜
SYV-75-9-1實(shí)芯同軸射頻電纜參數(shù)用途:視頻線 SYV-75-9-1實(shí)芯同軸射頻電纜用于視頻監(jiān)控線路,會(huì)議視頻系統(tǒng)等電子線路架設(shè).工程裝修訊號(hào)傳輸.影音器材連接以及其它電子裝置,傳輸射頻信號(hào)。
產(chǎn)品名稱:YV-75-9-1實(shí)芯同軸射頻電纜
產(chǎn)品型號(hào): SYV75-3(BC64編) 結(jié)構(gòu):導(dǎo)體:0.F.C.裸銅線
絕緣:PE實(shí)芯
外導(dǎo)體:1縱包鋁箔2編織O.F.C銅包鋁線64編
護(hù)套:黑色PVC
標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-93
長(zhǎng)度:可根據(jù)客戶要求 成卷進(jìn)包裝
特性阻抗:75Ω
絕緣電阻:5000MΩ/km
使用溫度:-40~65℃
相對(duì)溫度:40℃時(shí)達(dá)98%
安裝敷設(shè)溫度:≤-16℃
三、結(jié)構(gòu)尺寸 mm
型 號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 外徑 | 外導(dǎo)體 | 護(hù) 套 | ||||
材料 | 根數(shù)/直徑 | 標(biāo)稱外徑 | 型式 | 密度 | 標(biāo)稱厚度 | 外徑 | ||
SYV-50-2-1 | 軟銅線 | 7×0.16 | 0.48 | 1.50 | 單層編織 | ≥91% | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | 軟銅線 | 1×0.68 | 0.68 | 2.20 | 單層編織 | ≥91% | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | 軟銅線 | 7×0.32 | 0.96 | 2.95 | 單層編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | 軟銅線 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | 軟銅線 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 雙層編織 | ≥91% | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | 軟銅線 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | 軟銅線 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-2 | 軟銅線 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | 軟銅線 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-41 | 軟銅線 | 7×0.95 | 2.85 | 9.0 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | 軟銅線 | 7×1.15 | 3.45 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 單層編織 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 軟銅線 | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 軟銅線 | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 軟銅線 | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 軟銅線 | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 軟銅線 | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-100-7-41 | 軟銅線 | 1×0.60 | 0.60 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
四、主要性能
型 號(hào) | 纜芯介電強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 特性阻抗 | 額定電容 | 額定速比 | 質(zhì)量近似值 | ***小彎曲半徑 cm | |
室 內(nèi) | 室 外 | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 | |
SYV-100-7-41 | 5.5 | 100±5 | 57 | 0.66 | 144 | 5.0 | 10 |
五、衰減 (dB/100m)
型 號(hào) | ***大衰減 dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-7-2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-9-41 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 |
SYV-75-3-41 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: