ZR-BPGGP阻燃軟芯變頻電纜
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
ZR-BPGGP阻燃軟芯變頻電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
ZR-BPGGP阻燃軟芯變頻電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
三:使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
***高工作溫度: 180℃
***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜***小為電纜外徑的10倍
四:ZR-BPGGP阻燃軟芯變頻電纜基本型號(hào)及名稱 表1
型 號(hào) | 名 稱 |
ZR-BPGGP | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽阻燃耐高溫變頻電纜 |
ZR-BPGGP2 | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶繞包屏蔽阻燃耐高溫變頻電纜 |
ZR-BPGGP3P1 | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合袋繞包+鍍錫絲編織雙層屏蔽阻燃耐高溫變頻電纜. |
ZR-BPGGP1 | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫絲編織屏蔽耐高溫變頻電纜。 |
ZR-BPGGPR | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽軟耐高溫變頻電纜。 |
ZR-BPGVFP | 阻燃硅橡膠絕緣丁青護(hù)套編織屏蔽阻燃耐高溫變頻電纜 |
ZR-GVFP1 | 阻燃硅橡膠絕緣丁青護(hù)套銅帶繞包屏蔽阻燃耐高溫變頻電纜 |
ZR-BPGVFP3P1 | 阻燃硅橡膠絕緣丁青護(hù)套鋁塑復(fù)合袋繞包+鍍錫絲編織雙層屏蔽阻燃變頻電纜。 |
ZR-BPFGP3P1 | 阻燃氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合袋繞包+鍍錫絲編織雙層屏蔽耐高溫變頻電纜 |
ZR-BPFFP1 | 阻燃氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套鍍錫絲編織屏蔽耐高溫變頻電纜。 |
ZR-BPFGP1 | 阻燃氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫絲編織屏蔽耐高溫變頻電纜 |
ZR-YGVFTP2 | 阻燃硅橡膠絕緣丁青護(hù)套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電纜。 |
ZR-BPGGP12R | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶繞包+銅絲編織雙層屏蔽耐高溫變頻電纜 |
ZR-BPGGP2 | 阻燃硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電纜。 |
ZR-BPGVFPX13R | 阻燃硅橡膠絕緣丁青護(hù)套鋁塑復(fù)合袋繞包+鍍錫絲編織雙層屏蔽阻燃變頻電纜 |
備注:導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫,阻燃型電纜型號(hào)前加ZR,軟結(jié)構(gòu)電纜加R。五:代號(hào)名稱和含義表2
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
ZR | 阻燃代號(hào) |
BP | 變頻電力電纜 |
銅導(dǎo)體 | 省略 |
G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 |
F | F46絕緣或護(hù)套 |
V | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
VF | 丁青護(hù)套 |
P(P1) | 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽) |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 |
P3 | 鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽 |
PP2 | 銅絲編織銅帶繞包屏蔽 |
六:ZR-BPGGP阻燃軟芯變頻電纜規(guī)格主線芯截面
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
全部型號(hào) | 3+33+11 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 |
接地線芯截面
主線芯標(biāo)稱截面mm2 | 接地線芯截面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
六:ZR-BPGGP阻燃軟芯變頻電纜主要技術(shù)指標(biāo)1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)2.成品電纜的絕緣電阻(20℃)氟塑料及硅橡膠絕緣應(yīng)不小于100MΩ*km。聚氯乙烯絕緣應(yīng)不小于50 MΩ*km。3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。4.屏蔽層傳輸阻抗電纜在100MHz時(shí)傳輸阻抗等于或小于100Ω/m。電纜的理想屏蔽抑制系數(shù)等于或小于0.7。七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)*直徑)mm | 電纜***大外徑(mm) | |
BPVVPP2BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: