THHN尼龍護套線THHN地感線
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 絕緣材質(zhì) | 顏色 | 導體長期允許 | 額定電壓 V | 美國線規(guī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THHN | 聚氯乙烯絕緣尼龍護套線 | 建筑物用電線。75℃耐油,耐汽油;適用于干燥場合。 | PVC+NL | 紅、藍、白、黃、綠、棕、黑、灰、透明 | -60 ~ +90 | 600 | 14 ~ 4/0 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
美國線規(guī) | 導體結(jié)構(gòu)根數(shù) / 單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 護套厚度***薄點 | 電纜***大外徑 mm | 成品電線重量***大值 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1/1.63 | 0.38 | 0.10 | 3.1 | 22 |
14 | 7/0.62 | 0.38 | 0.10 | 3.3 | 25 |
14 | 19/0.38 | 0.38 | 0.10 | 3.4 | 25 |
12 | 1/2.05 | 0.38 | 0.10 | 3.5 | 36 |
12 | 7/0.78 | 0.38 | 0.10 | 3.8 | 38 |
12 | 19/0.47 | 0.38 | 0.10 | 3.8 | 38 |
10 | 1/2.59 | 0.51 | 0.10 | 4.4 | 57 |
10 | 7/0.98 | 0.51 | 0.10 | 4.8 | 59 |
10 | 19/0.60 | 0.51 | 0.10 | 4.8 | 59 |
8 | 1/3.26 | 0.76 | 0.13 | 5.7 | 94 |
8 | 7/1.23 | 0.76 | 0.13 | 6.2 | 147 |
8 | 19/0.20 | 0.76 | 0.13 | 6.3 | 146 |
6 | 7/1.56 | 0.76 | 0.13 | 7.3 | 135 |
6 | 19/0.95 | 0.76 | 0.13 | 7.4 | 135 |
4 | 7/1.96 | 0.76 | 0.13 | 8.7 | 135 |
4 | 19/1.19 | 0.76 | 0.13 | 8.7 | 135 |
3 | 7/2.20 | 1.02 | 0.15 | 10.0 | 292 |
3 | 19/1.33 | 1.02 | 0.15 | 10.0 | 291 |
2 | 7/2.47 | 1.02 | 0.15 | 11.0 | 361 |
2 | 19/1.50 | 1.02 | 0.15 | 11.0 | 361 |
1 | 19/1.68 | 1.02 | 0.18 | 12.1 | 457 |
1/0 | 19/1.89 | 1.27 | 0.18 | 13.8 | 585 |
2/0 | 19.2.12 | 1.27 | 0.18 | 15.1 | 724 |
3/0 | 19/2.38 | 1.27 | 0.18 | 16.5 | 900 |
4/0 | 19/2.67 | 1.27 | 0.18 | 18.1 | 1118 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: