YJV32 YJV33交聯(lián)電力電纜
YJV32 YJV33交聯(lián)電力電纜具有傳輸容量大,工作溫度,不受落差的限制,安裝敷設(shè)方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)和城市電網(wǎng)中。高壓交聯(lián)電纜主要用于電力、建筑、工礦、冶金、交通等部門的動(dòng)力、照明輸配電系統(tǒng),由于聚乙烯是電絕緣性能***好的塑料,加上經(jīng)過高分子交聯(lián)后成為熱固性材料,因此其電性能好,機(jī)械性能和耐熱性好。近二十年來,已成為中國(guó)中、高壓電纜的主導(dǎo)品種,產(chǎn)品適用于6——35KV的各個(gè)電壓級(jí)中它可分為:YJV-交聯(lián)聚乙稀絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,YJV22-交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝高壓電纜,YJLV-交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯鋼帶鎧交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚乙烯護(hù)套電力電纜
YJV32 YJV33交聯(lián)電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706-2002
YJV32 YJV33交聯(lián)電力電纜使用特性
· 工頻額定電壓U0/U為6kv/10kv~26/35kv。
· 電纜導(dǎo)體的***高允許工作溫度:90℃。
· 短路時(shí)(***長(zhǎng)時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的***高溫度不超過2500C。
· 電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于00C。
· 電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
電纜額定電壓的選擇
· 電纜的額定電壓應(yīng)適合于電纜系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,用U0/U(Um)kv表示。
U0-電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對(duì)地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓;
U-電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓;
Um-設(shè)備可承受的“***高系統(tǒng)電壓"的***大值。
YJV32 YJV33交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品參數(shù):
YJV-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJY-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV23-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV33-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV42-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV43-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚阻燃氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV22-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV23-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV32-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV32-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV33-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV42-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV43-6kV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝阻燃聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32 YJV33交聯(lián)電力電纜規(guī)格說明
規(guī)格 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 |
1*25 | 3.4 | 1.8 | 23.3 | 966 |
1*35 | 3.4 | 1.8 | 24.5 | 1107 |
1*50 | 3.4 | 1.8 | 25.8 | 1287 |
1*70 | 3.4 | 1.8 | 28.4 | 1540 |
1*95 | 3.4 | 1.9 | 29.4 | 1863 |
1*120 | 3.4 | 1.9 | 30.9 | 2355 |
1*150 | 3.4 | 2 | 33.2 | 2727 |
1*185 | 3.4 | 2.1 | 35.0 | 3156 |
1*240 | 3.4 | 2.2 | 38.7 | 3733 |
1*300 | 3.4 | 2.3 | 41.9 | 4524 |
1*400 | 3.4 | 2.4 | 45.3 | 5432 |
1*500 | 3.4 | 2.5 | 48.7 | 6588 |
3*25 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 3097 |
3*35 | 3.4 | 2.5 | 47.5 | 3576 |
3*50 | 3.4 | 2.5 | 50.6 | 4191 |
3*70 | 3.4 | 2.7 | 54.3 | 5056 |
3*95 | 3.4 | 2.8 | 58.2 | 6112 |
3*120 | 3.4 | 2.9 | 61.3 | 6979 |
3*150 | 3.4 | 3.0 | 65.5 | 8175 |
3*185 | 3.4 | 3.1 | 69 | 9513 |
3*240 | 3.4 | 3.3 | 74.3 | 11368 |
3*300 | 3.4 | 3.5 | 81.2 | 13888 |
- YJV YJV22 YJV23交聯(lián)電力電…
- YJV-8.7/10KV高壓電力電纜
- NH-VV NH-VV22耐火低壓電力…
- VAV VAV22銅包鋁低壓電力電纜
- VV VLV VV22 VLV33低壓電…
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: