KGGP屏蔽硅橡膠電纜
KGGP屏蔽硅橡膠電纜用途:KGGP屏蔽硅橡膠電纜適用于交流額定電壓0.45/0.75KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性。
KGGP屏蔽硅橡膠電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。
KGGP屏蔽硅橡膠電纜使用特性:
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,***高工作溫度: 180℃,***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜***小為電纜外徑的10倍
1、額定電壓:300/500V 450/750
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
4.屏蔽:采用鍍錫銅線編織
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅 黑
三. KGGP屏蔽硅橡膠電纜產(chǎn)品型號(hào)及名稱(chēng)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
YGZ | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套移動(dòng)用控制電纜 |
YGZP | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽移動(dòng)用控制軟電纜 |
YGZB | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套扁型移動(dòng)用控制軟電纜 |
YGZB-F | 銅芯氟塑料硅橡膠及護(hù)套移動(dòng)用控制軟電纜 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
IMKGG | 銅芯進(jìn)口硅橡膠絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
IMKGGP | 銅芯進(jìn)口硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
四. KGGP屏蔽硅橡膠電纜特點(diǎn)/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓 450/750V 300/500V 及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
硅橡膠屏蔽電纜基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜***大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司還同時(shí)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)其他硅橡膠電纜:硅橡膠屏蔽電纜、阻燃硅橡膠電纜、硅橡膠控制電纜、硅橡膠鎧裝電纜、硅橡膠防油軟電纜、硅橡膠移動(dòng)扁電纜、硅橡膠行車(chē)移動(dòng)電纜、鍍錫硅橡膠防油耐溫電纜、硅橡膠高溫電纜、硅橡膠耐油電纜、硅橡膠軟電纜、鍍錫硅橡膠引接線、硅橡膠電機(jī)電纜、硅橡膠絕緣電機(jī)軟線、抗拉撕硅橡膠軟電纜、阻燃抗拉撕硅橡膠電纜
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: