阻燃105℃,90℃阻燃控制電纜
阻燃105℃,90℃阻燃控制電纜全系列的煤礦用阻燃本電纜(新通過煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕控制電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕電力電纜),煤礦用阻燃電纜YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機(jī)電纜,MC采煤機(jī)用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯(lián)聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯(lián)聚乙烯、CVV乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣電力軟電纜,主要規(guī)格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,NH KVV, YZ, YC, YZW , YCW , VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22, YJLV, NHVV 等產(chǎn)品VV-P等屏蔽電力電纜儀表用電纜,DYVP電動型儀表信號電纜,JYVP集散型儀表信號電纜
4、控制電纜型號名稱及使用范圍
序號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要使用范圍 |
1 | KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 適用于弱電控制系統(tǒng)或強(qiáng)電磁場干擾區(qū) |
2 | KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
3 | KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | |
4 | KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
5 | KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |
6 | KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |
7 | KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
8 | KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 具有優(yōu)良的電氣性能耐化學(xué)腐蝕,適用于負(fù)載大,環(huán)境惡劣的場所 |
9 | KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
10 | KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | |
11 | KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
12 | KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |
13 | KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |
14 | KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
15 | ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套阻燃控制電纜 | 燃燒時不延燃,適用于有防火要求場合 |
16 | ZR-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜 | |
17 | ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 | |
18 | ZR-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶鎧裝阻燃控制電纜 | |
19 | ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套阻燃控制軟電纜 | |
20 | ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制軟電纜 | |
21 | ZR-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | |
22 | KYV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 絕緣電阻高,防水性強(qiáng),較好的耐寒性,適用于敷設(shè)環(huán)境溫度低,潮濕的場合 |
23 | KYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
24 | KYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | |
25 | KYV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
26 | KYV32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | |
27 | KYVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |
28 | KYVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |
29 | KYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
阻燃105℃,90℃阻燃控制電纜
KVVC,KVVRC電葫蘆電纜低煙低鹵電纜(DLD-VV電纜,DLD-KVV電纜)
YC-J,YCW-J,YZG加強(qiáng)型橡皮行車電纜鋼絲加強(qiáng)型電纜(YC-J電纜)
QXWF,QXWF-J卷筒專用加密纜TVV,TVVR,KTVVR,KTVR-J電梯隨行電纜,隨行控制電纜,YTH彈性體焊把線計(jì)算機(jī)電纜橡套線通信電源電纜(RVVZ電纜)
MY礦用阻燃預(yù)分支電纜FZ-YJV塑料分支電纜氯化聚乙烯橡套扁平電纜
FS-YJY綜合防水防鼠蟻電纜系列礦用防暴電纜|礦用阻燃電纜|礦用通訊電纜|礦用信號電纜|礦用通信電纜高壓橡套電纜|高壓礦用電纜|10KV電纜|6KV電纜|UGF電纜
YVFR YVFRP丁晴耐寒耐油污電纜露天高壓橡套扁電纜礦用阻燃橡套預(yù)分支電纜
YCP YZP橡皮屏蔽電纜KYJVP 本安電纜,本安信號電纜,本安控制電纜,本安計(jì)算機(jī)屏蔽電纜盾構(gòu)機(jī)電纜采掘機(jī)電纜露天礦用電纜氟塑料控制電纜及氟塑料控制電纜也就是FF電纜及KFF電纜防水橡套電纜(jhs電纜)防水線盾構(gòu)機(jī)電纜(UGEFP電纜)
ZR-YCP ZR-YZP阻燃橡皮屏蔽電纜,ZR-YC ZR-YZ ZR-YQ阻燃橡皮電纜
YCK YZK橡套控制電纜,橡套多芯電纜,YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機(jī)電纜,MC采煤機(jī)用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯(lián)聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、10KV及以下煤礦用橡套軟電纜(MZ電纜,MC電纜,MY電纜,MYPTJ電纜,MCPT電纜,MZP電纜,MCP電纜,MYP電纜,UY電纜,UZ電纜,UC電纜,UYPTJ電纜,UZP電纜,UCP電纜,MYQ電纜,UYQ電纜)6kV~35kV 中低壓銅芯及鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(YJV電纜,YJV22電纜,YJLV電纜,YJLV22電纜) 耐火電纜(耐火控制電纜,耐火電力電纜,NH-KVV電纜,NH-VV電纜 WYHP野外用屏蔽電纜低煙無鹵電力電力電纜及低煙無鹵控制電纜WDZ-YDE,WDZ-YY,WDZ-EE 路信號電纜PTYV,PTYY22-鐵路隧道照明電力電纜ZR-TT-K-YJV電纜低煙低鹵,低煙無鹵和普通型耐火電力電纜,耐火控制電纜自承式控制電纜,電動葫蘆專用電纜,行車控制電纜,KVVRC電纜耐溫105℃,90℃阻燃控制電纜TVR彈性體電纜,吊籃線,自承式或中間鋼絲加強(qiáng)型行車電纜
ZR-YJV電纜(阻燃交聯(lián)電纜) 屏蔽控制電纜(KVVP電纜) 35KV及以下高壓交聯(lián)電纜耐溫105℃,90℃阻燃控制電纜防水交聯(lián)電纜,防鼠蟻電纜,綜合FS-YJV(Y)23電纜預(yù)分支電纜,電力分支電纜,礦用分支電纜,橡套分支電纜均可生產(chǎn)
亦可根據(jù)用戶需求,加工生產(chǎn)特殊規(guī)格電線電纜;
、控制電纜生產(chǎn)范圍
型號 | 額定電壓 V | 標(biāo)稱截面mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | ||||||||
KVV KVVP | 450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-61 | --- | --- | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||
KVVP2-22 | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KYJV KYJVP | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
KYJV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KYJVR | 4-61 | --- | --- | |||||
KYJVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- |
6、控制電纜技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||
20℃直流電阻 | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6mm2 | 10mm2 | ||||||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不錫鍍 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
A、B類 | --- | -- | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
R類 | 39.0 | 40 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
試驗(yàn)電壓 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合******標(biāo)準(zhǔn)GB12666-90 | ||||||||||||||||
絕緣線芯標(biāo)志 | |||||||||||||||||
本廠可提供的色標(biāo)有白、紅、黑、黃、藍(lán)、綠、橙、灰、棕、紫十種。 | |||||||||||||||||
交聯(lián)性能指標(biāo) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目單位性能指標(biāo)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)空氣溫度℃200±3GB/T2951.5-97處理?xiàng)l件載荷時間min15機(jī)械應(yīng)力N/cm220負(fù)載下伸長率 ***大%175冷卻后長久伸長率 ***大%15 | |||||||||||||||||
屏蔽控制電纜屏蔽抑制系數(shù) | |||||||||||||||||
型號KVVPKVVP2KVVRPKVVRP2KVVP2-22KVVP3屏蔽抑制系數(shù)≤0.010.010.010.010.0050.06 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: