SYV-75-5-1實(shí)芯同軸射頻電纜
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
一. SYV-75-5-1實(shí)芯同軸射頻電纜用途:
視頻線SYV-75-5-1用于視頻監(jiān)控線路,會(huì)議視頻系統(tǒng)等電子線路架設(shè).工程裝修訊號(hào)傳輸.影音器材連接以及無(wú)線電通訊,公共電視天線,閉路監(jiān)控系統(tǒng),高頻率,廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻(視頻)的信號(hào)。其它電子裝置,傳輸射頻信號(hào)。
二. SYV-75-5-1實(shí)芯同軸射頻電纜采用標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-1993
結(jié)構(gòu):導(dǎo)體:裸銅線 銅包鋼
絕緣:PE實(shí)芯
外導(dǎo)體:1縱包鋁箔2編織 銅包鋁線64編
護(hù)套:黑色PVC
長(zhǎng)度:可根據(jù)客戶要求 成卷進(jìn)包裝
特性阻抗:75Ω
絕緣電阻:5000MΩ/km
三. SYV-75-5-1實(shí)芯同軸射頻電纜1使用條件:
環(huán)境濕度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相對(duì)濕度:濕度為+40℃時(shí)達(dá)98%
安裝敷設(shè)溫度:≤-16℃
四 結(jié)構(gòu)參數(shù)表
型號(hào) | 線纜結(jié)構(gòu) | 絕緣外徑 mm | 電纜外徑 mm | 制造長(zhǎng)度(m) | 計(jì)算重量 kg/km | ||||||
根/直徑 | 外徑mm | 標(biāo)準(zhǔn) | ***短 | ||||||||
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 | ||||
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 | ||||
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 | ||||
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 | ||||
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 | ||||
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 | ||||
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 | ||||
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 | ||||
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 | ||||
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 | ||||
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 | ||||
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 | ||||
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 | ||||
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 | ||||
SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 | ||||
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450 |
五、主要性能
型 號(hào) | 纜芯介電強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 特性阻抗 | 額定電容 | 額定速比 | 質(zhì)量近似值 | ***小彎曲半徑 cm | |
室 內(nèi) | 室 外 | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 | |
SYV-100-7-41 | 5.5 | 100±5 | 57 | 0.66 | 144 | 5.0 | 10 |
- 通訊電纜RS485-4*2*24AWG
- 通訊電纜 RS485-22-2*2*24…
- 通訊電纜-RS485專用電纜
- 通訊電纜RS485-1*2*18AWG
- SYV-75-2-2*16多芯實(shí)芯射頻電…
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: