KEWGB平行扁平電纜
一、KEWGB平行扁平電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
二、KEWGB平行扁平電纜耐壓等級:
信號控制扁電纜為500V。
動力傳輸扁電纜為10kV及以下。
三、KEWGB平行扁平電纜型號:
信號控制扁電纜.KEWG8
動力傳輸扁電纜:YGB
四、設(shè)計規(guī)范:
KEWGB平行扁平電纜是根據(jù)用戶要求設(shè)計的。
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1)信號控制扁電纜
導(dǎo)電線芯+絕緣層+內(nèi)稱層+屏蔽層+保護層+外護層
2)動力傳輸扁電纜
導(dǎo)電線芯+內(nèi)半導(dǎo)電層+絕緣層+外半導(dǎo)電層+銅絲編織與加強層+外護層
六、生產(chǎn)范圍:
信號控制扁電纜:芯數(shù)為8-24芯.截面為0.5~4 mm2。
動力傳輸扁電纜:芯數(shù)3~4芯.截面為10~70 mm2。
也可根據(jù)用戶需要生產(chǎn)其它結(jié)構(gòu)的電纜。
七、KEWGB平行扁平電纜適用范圍:
KEWGB平行扁平電纜適用于港口隨堆取料機裝、卸貨物時移動的場合.起信號控制和動力傳輸?shù)淖饔?。也適用于需經(jīng)常往復(fù)運動作業(yè)的其它設(shè)備。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 導(dǎo)體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動 |
KEWGB | 2*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 2*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 3*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 4*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 5*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
KEWGB | 6*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正105度負0度 | 外徑6倍 | 100萬次 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: