DJGPV DJGPVP耐高溫計算機電纜
一、DJGPV DJGPVP耐高溫計算機電纜適用范圍
DJGPV DJGPVP耐高溫計算機電纜廣泛應用于能源工業(yè)、鋼鐵工業(yè)、冶金工業(yè)和石油、化工工業(yè)等廠礦企業(yè)和科研部門的電子計算機、儀器儀表、各種自動化檢測設備及其他信息傳輸和控制系統(tǒng)及火災危險較大,消防重要性較高的場合。
二、DJGPV DJGPVP耐高溫計算機電纜型號規(guī)格
1、硅橡膠絕緣計算機電纜型號名稱及用途見表1。
表1
型號 | 名稱 |
DJGPV | 硅橡膠絕緣、銅絲編織對絞屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJGPVP | 硅橡膠絕緣、銅絲編織對絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJGPVRP | 硅橡膠絕緣、銅絲編織對絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護套軟型控制電纜 |
DJGPV22 | 硅橡膠絕緣、銅絲編織對絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJGPVP22 | 硅橡膠絕緣、銅絲編織對絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJGP2VP2 | 硅橡膠絕緣、銅帶繞包對絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJGP2V22 | 硅橡膠絕緣、銅帶繞包對絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJGP2VP2-22 | 硅橡膠絕緣、銅帶繞包對絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
2、DJGPV DJGPVP耐高溫計算機電纜型號中各代號說明見表2。
表2
項目 | 代號 | 說明 |
系列 | DJ | 對絞屏蔽控制電纜 |
絕緣 | G | 硅橡膠 |
線組屏蔽 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復合帶繞包 | |
總屏蔽 | (省略) | 無屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復合帶繞包 | |
護套 | V | 聚氯乙烯PVC |
鎧裝 | (省略) | 無鎧裝 |
2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
外護套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
耐溫等級 | 180 | 導體***高允許長期工作溫度為180℃ |
規(guī)格 | 線組數(shù)×每組線芯數(shù)×導體截面(mm2) | (1~24)×2×(0.5~2.5) (1~12)×3×(0.5~2.5) |
導體種類 | A(常省略) | Ⅰ類結(jié)構(gòu)(單根結(jié)構(gòu)) |
B | Ⅱ類結(jié)構(gòu)(絞合結(jié)構(gòu)) | |
R | 軟結(jié)構(gòu) |
3、規(guī)格見表3
表3
型號 | 芯數(shù) | 標稱截面 |
DJGPV | 2~48 3~36 | 0.5~2.5 |
DJGPVP | ||
DJGPVRP | ||
DJGPV22 | ||
DJGPVP22 | ||
DJGP2VP2 | ||
DJGP2V22 | ||
DJGP2VP2-22 |
三、DJGPV DJGPVP耐高溫計算機電纜產(chǎn)品使用特性
1、電纜額定電壓:300/500V。
2、電纜導體長期允許工作溫度:-80?C~180?C
3、電纜推薦允許彎曲半徑:
有鎧裝的電纜應不小于電纜外徑的12倍;其余結(jié)構(gòu)電纜應不小于電纜外徑的6倍。
4、電纜的***低敷設溫度:聚乙烯護套電纜:-20?C;聚氯乙烯和低煙無鹵聚烯烴護套電纜:0?C。低于***低敷設溫度時應預先加熱。
5、電纜的燃燒特性
5.1 成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB18380.3 (IEC60332-3) 規(guī)定的成束不延燃試驗
5.2 低煙低鹵成束阻燃 (/SB) 型電纜燃燒時煙濃度應符合GB/T17651 (IEC61034) 規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL 含量應≤100mg/g 符合GB/T17650 (IEC60754-1) 要求。
5.3 低煙無鹵成束阻燃(/SC)型電纜燃燒時煙濃度應符合GB/T17651 (IEC61034) 規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3, 電導率≤10μs/mm 符合GB/T17650 (IEC60754-2) 規(guī)定要求
5.4 耐火電纜特性還應符合GB/T19216(IEC60331)規(guī)定要求。
6、電纜的導體電阻和絕緣電阻見表4。
表4
標稱截面 mm2 | 20?C時導體電阻≤Ω/km | 20℃時絕緣 電 阻 ≥MΩ?km | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||||
I類 | II類 | 軟結(jié)構(gòu) | I類 | II類 | 軟結(jié)構(gòu) | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 600 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 400 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 300 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 230 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 160 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: