KVVP22 KVVP2-22鎧裝鎧裝電纜
一. KVVP22 KVVP2-22鎧裝鎧裝電纜使用說明
二、 KVVP22 KVVP2-22鎧裝鎧裝電纜是根據GB/T9330.2-2008標準生產的,電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、信號、保護及測量系統(tǒng),主要用于工程建筑、鋼鐵、石油、化工、電廠等行業(yè)。電纜工頻額定電壓U0/U為450/750V,電纜導體的***高允許工作溫度為70℃,電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃,應對電纜進行預熱。電纜的推薦允許彎曲半徑: 無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜應不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,應不低于電纜外徑的6倍。
三、KVVP22 KVVP2-22鎧裝鎧裝電纜型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
KVV | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 |
KVVP | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVVP3 | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套鋁塑帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套控制軟電纜 |
KVVRP | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP3 | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套鋁塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
KVVP2-22 | 額定電壓450/750V銅芯導體聚氯乙烯絕緣和護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
四、 三、KVVP22 KVVP2-22鎧裝鎧裝電纜絕緣厚度及電性能
導體標稱截面 mm2 | 導體結構 n/mm | 絕緣厚度 mm | 20℃時導體直流電阻 Max Ω/km | 70℃時絕緣電阻 Min MΩ.km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 12.1 | 12.2 | 0.010 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
六、 四、KVVP22 KVVP2-22鎧裝鎧裝電纜部分電纜參考外徑 mm
型號 | KVV | KVV22 | ||||||||||
芯數 | 0.75 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 0.75 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 |
2 | 6.8 | 7.2 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 10.0 | 10.4 | 11.3 | 13.1 | 14.0 | 15.0 |
3 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.5 | 13.4 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 14.6 | 15.7 |
4 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 10.7 | 12.4 | 13.6 | 10.9 | 11.3 | 13.0 | 14.5 | 15.6 | 16.9 |
5 | 8.4 | 8.8 | 10.0 | 12.3 | 13.5 | 14.9 | 11.6 | 12.0 | 13.8 | 15.5 | 16.7 | 18.5 |
7 | 9.0 | 9.5 | 10.9 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 12.8 | 13.3 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 19.8 |
8 | 9.7 | 10.2 | 12.3 | 14.3 | 15.8 | 17.9 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 18.9 | 19.4 | 21.1 |
10 | 11.2 | 12.4 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | 20.9 | 15.0 | 15.6 | 17.4 | 20.2 | 22.1 | 24.2 |
12 | 12.1 | 12.8 | 14.7 | 17.2 | 19.5 | 21.6 | 15.3 | 16.0 | 17.9 | 20.8 | 22.7 | 24.8 |
14 | 12.7 | 13.4 | 15.4 | 18.0 | 20.5 | 22.7 | 15.9 | 16.6 | 19.0 | 21.6 | 23.7 | 26.0 |
16 | 13.3 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | - | - | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 22.6 | - | - |
19 | 14.0 | 14.8 | 17.0 | 20.4 | - | - | 17.2 | 18.4 | 20.6 | 23.6 | - | - |
24 | 16.1 | 17.1 | 20.2 | 23.8 | - | - | 19.7 | 20.7 | 23.4 | 27.0 | - | - |
27 | 16.5 | 17.5 | 20.6 | 24.3 | - | - | 20.1 | 21.0 | 23.8 | 27.5 | - | - |
30 | 17.0 | 18.5 | 21.4 | 25.2 | - | - | 20.6 | 21.7 | 24.6 | 28.4 | - | - |
37 | 18.7 | 19.8 | 23.0 | 27.2 | - | - | 21.9 | 23.0 | 26.2 | 21.0 | - |
- 通信耐火電纜WDZN-RYY WDZN-…
- NH-KVVR NH-KVVRP阻燃耐火…
- KVGG22 KVGGRP22鎧裝控制…
- 本安控制電纜ia-KVPV-18*1.0
- KFFP KGGP 屏蔽控制電纜