港口機(jī)械用中壓卷筒電纜,港機(jī)卷筒電纜 | ||||||||||
PMMRC | 港口機(jī)械用(阻燃) | 港口機(jī)械用中壓卷筒電纜,港機(jī)卷筒電纜適用于集裝箱吊車,起重設(shè)備,可行駛大型設(shè)備和挖掘機(jī),地面和井下采礦等有效高機(jī)械應(yīng)力的場合。港口機(jī)械用中壓卷筒電纜,港機(jī)卷筒電纜具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻式的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。廣泛用于冶金,電力,石化等行業(yè)。 | -35 ~ +90 | 3.6/6 | 25 ~ 185 | |||||
PMMERC | 港口機(jī)械用(阻燃) | |||||||||
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜大外徑 | 載流量 | ||||||
PMMRC | 3x25+3x6 | 3x196/0.40+3X84/0.30 | 45 | 131 | ||||||
3x35+3x6 | 3X276/0.40+3X84/0.30 | 48 | 162 | |||||||
3x50+3x10 | 3X396/0.40+3X84/0.40 | 50 | 202 | |||||||
3x70+3x16 | 3X380/0.49+3X126/0.40 | 55 | 250 | |||||||
3x95+3x16 | 3X380/0.49+3X126/0.40 | 60 | 301 | |||||||
3x120+3x16 | 3X630/0.49+3X126/0.40 | 64 | 352 | |||||||
3x150+3x25 | 3X777/0.49+3X196/0.40 | 70 | 404 | |||||||
3x185+3x35 | 3X976/0.49+3X276/0.40 | 73 | 461 | |||||||
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜大外徑 | 載流量 | ||||||
PMMRC | 3x25+3x6 | 3x196/0.40+3X84/0.30 | 56 | 131 | ||||||
3x35+3x6 | 3X276/0.40+3X84/0.30 | 61 | 162 | |||||||
3x50+3x10 | 3X396/0.40+3X84/0.40 | 64 | 202 | |||||||
3x70+3x16 | 3X380/0.49+3X126/0.40 | 67 | 250 | |||||||
3x95+3x16 | 3X380/0.49+3X126/0.40 | 74 | 301 | |||||||
3x120+3x16 | 3X630/0.49+3X126/0.40 | 78 | 352 | |||||||
3x150+3x25 | 3X777/0.49+3X196/0.40 | 81 | 404 | |||||||
3x185+3x35 | 3X976/0.49+3X276/0.40 | 86 | 461 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: