WDZA-RYYP-1*0.5低煙無鹵安裝線
一.WDZA-RYYP-1*0.5低煙無鹵安裝線技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參照 GB/T5023.5-2008
額定電壓:U○/U 為 300/500V
額定溫度:90℃
二.WDZA-RYYP-1*0.5低煙無鹵安裝線產(chǎn)品應(yīng)用
WDZA-RYYP清潔環(huán)保電纜適用于智能建筑樓宇自動(dòng)化控制系統(tǒng),防盜報(bào)警,一卡通系統(tǒng),智能家居,機(jī)械儀表和電子設(shè)備等需要屏蔽抗干擾系統(tǒng)用線。
三.WDZA-RYYP-1*0.5低煙無鹵安裝線使用特性
1. 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過 90℃
2. 電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于 0℃
3. 護(hù)套采用無鹵低煙阻燃聚烯烴材料,抗老化,耐磨損,防化學(xué)腐蝕,低煙,無鹵,無毒,阻燃等特性
4. 允許彎曲半徑:電纜外徑 D 小于 16mm 時(shí)應(yīng)不小于 4D,電纜外徑 D 為 16mm 及以上時(shí)應(yīng)不小于 6D
5.100m/200m/300m 每卷或定制長(zhǎng)度
RYYP 型 300/300V 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套屏蔽軟電線的綜合數(shù)據(jù) | ||||||||
芯線×標(biāo)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(NO./mm) | 絕緣厚度規(guī)定值(mm) | 屏蔽層編數(shù)直徑(mm) | 護(hù)套厚度規(guī)定值(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻***大值(Ω/KM) | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
1×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 |
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 |
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95.0 |
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 |
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 |
1×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
1×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 |
1×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
1×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 264 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×4.9 | 158 | 163 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95.0 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 4.8 3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 |
2×0.75 | 30/0.25 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26.0 | 26.7 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20.0 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 |
3×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 |
4×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 71.2 |
4×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 |
5×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95.0 |
5×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 71.2 |
5×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 |
6、7×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 |
6、7×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95.0 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: