DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低煙無鹵控制電纜
一. DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低煙無鹵控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。
二.DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低煙無鹵控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-2008
DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低煙無鹵控制電纜使用特性:
1、電纜額定電壓UO/U:450/750V
2、電纜長期工作溫度為70℃
3、電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
4、推薦彎曲半徑:
無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
三.DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低煙無鹵控制電纜型號、名稱:
型號 | 名稱 |
DDZ-KVV | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜 |
DDZ-KVVP | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編制屏蔽控制電纜 |
DDZ-KVVR | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
DDZ-KVVRP | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編制屏蔽控制軟電纜 |
DDZ-KVVP2 | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽控制電纜 |
DDZ-KVVP22 | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
DDZ-KVVP32 | 銅芯低煙低鹵阻燃型聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋼絲鎧裝控制電纜 |
四.名詞解釋:
低煙:在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,試樣受熱分解貨燃燒釋放出的煙比較少,符合規(guī)定的指標(biāo)特性。
低鹵:在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,試樣燃燒時釋放的鹵化氣體氫氣體的含量比較少,符合規(guī)定的指標(biāo)特性。
阻燃:在一定的試驗(yàn)條件下,試樣被燃燒,在撤去火源后,火焰的蔓延僅在規(guī)定的范圍內(nèi),殘焰或殘灼在規(guī)定的時間內(nèi)能自行熄滅的特性。
五.主要技術(shù)指標(biāo):
1、低煙低鹵阻燃性能指標(biāo)
煙密度試驗(yàn),透光率(%)≥40%
Hcl氣體釋放量不大于100mg/g
2、20度時導(dǎo)體直流電阻值及耐電壓強(qiáng)度
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 耐電壓強(qiáng)度 | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||
0.5 | 1/0.8 | 36 | 36.7 | 3kv5分鐘絕緣無擊穿 |
7/0.30 | 36 | 36.7 | ||
16/0.20 | 39 | 40.1 | ||
0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |
7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||
24/0.20 | 26 | 26.7 | ||
1.0 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |
7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||
32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |
7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||
30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||
2.5 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |
7/0.68 | 7.41 | 7.56 | ||
49/0.36 | 7.98 | 8.21 | ||
4 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | |
7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||
56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||
6 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |
7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||
84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||
10 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
六.DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低煙無鹵控制電纜產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
DDZ-KVV KVVP | 450/750V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
DDZ-KVVP2 KVVP2 KVVP32 | 4-61芯 | ||||||||
DDZ-KVVR KVVRP | 2-61芯 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: