一、用途:低煙無鹵電纜WDZR-DJYY(R)P阻燃性能優(yōu)越,燃燒時(shí)煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
二、使用特性:
1.阻燃性和不延燃性優(yōu)異。
2.燃燒時(shí)發(fā)煙量甚少,不產(chǎn)生有毒氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體。
3. 低煙無鹵電纜WDZR-DJYY(R)P具有一定的機(jī)械物理與電氣性能,能滿足電纜的使用要求。
三、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-88 、TICW 6-2009
四、型號(hào)名稱
1.低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜
型號(hào) | 名稱 |
WDZR-DJYY(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYPY(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYPY(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYY(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYP2Y(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYP2Y(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYDYD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYDP3YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
WDZR-DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
鋼帶鎧裝電纜在型號(hào)后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號(hào)略 |
型號(hào)/名稱/性能
型號(hào) | 電纜名稱 | 敷設(shè)方式 |
WDZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞銅絲編織屏蔽,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | 1、固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi)。 2、電纜長(zhǎng)期工作溫度: -20oC~65oC3、電纜敷設(shè)溫度不低于0OC,彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
|
WDZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞銅帶屏蔽,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞鋁/塑料薄膜復(fù)合屏蔽,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞鋁/塑料薄膜復(fù)合屏蔽,鋁/塑薄膜復(fù)合帶總屏蔽,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞銅絲編織屏蔽,鋼帶鎧裝/聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞銅帶屏蔽,鋼帶鎧裝/,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶屏蔽/鋼帶鎧裝/,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP2V22P2 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽/鋼帶鎧裝/聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 | |
WDZR-DJYP3V22P3 | 銅芯聚乙烯絕緣,對(duì)絞鋁/塑復(fù)合帶屏蔽,鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽/鋼帶鎧裝,聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓U./V | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
DJYPV DJYP2V DJYP3V | 300/500 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,14,16,19,24,27,30,37 | 0.75,0.8,1.0, 1.5,2.5 |
DJYP2VP2 DJYP3VP3 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12,14, 16,19,24,27, 30,37 | ||
DJYPV22 DJYP2V22 DJYP3V22 DJYP2V22P2 DJYP3V22P3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 14,16,19,24,27,30,37 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: