低煙無(wú)鹵電纜WDZ-YJGE-3*95+1*50mm2
低煙無(wú)鹵電纜WDZ-YJGE-3*95+1*50mm2用途:
低煙無(wú)鹵電纜WDZ-YJGE-3*95+1*50mm2主要用于35kV及以下電力輸、配電系統(tǒng)中,供輸送電能之用。廣泛應(yīng)用于電力、建筑、工礦、冶金、石油化工、交通等部門(mén),已完全替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
低煙無(wú)鹵電纜WDZ-YJGE-3*95+1*50mm2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
低煙無(wú)鹵電纜WDZ-YJGE-3*95+1*50mm2按GB12706.1、GB12706.3設(shè)計(jì)制造
阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求。
低煙低鹵和低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,其中阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2和GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定要求
1、阻燃特性 2、絕緣系列代號(hào) 3、導(dǎo)體 4、護(hù)套 5、鎧裝層代號(hào) |
6、外護(hù)層代號(hào) 7、額定電壓 8、芯數(shù) 9、導(dǎo)體截面mm2 |
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 含義 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃 * |
WD | 低煙無(wú)鹵 | |
絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣 | - | 銅芯導(dǎo)體(省略) |
L | 鋁芯導(dǎo)體 | |
護(hù)套或內(nèi)護(hù)套 | V | 聚氯乙烯 |
WD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 | |
Y | 聚乙烯 | |
E | 阻燃聚烯烴 | |
G | 高阻燃 | |
鎧裝層 | 2 | 雙層鋼帶鎧裝 |
3 | 細(xì)鋼絲鎧裝 | |
4 | 粗鋼絲鎧裝 | |
外護(hù)套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 | |
注 阻燃特性分ABC三級(jí)別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC |
低煙無(wú)鹵電纜型號(hào)名稱對(duì)照表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
WDZ-YJGE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護(hù)套低煙無(wú)鹵高阻燃電力電纜 |
WDZ-YJGE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護(hù)套鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵高阻燃電力電纜 |
WDZ-YJGE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝低煙無(wú)鹵高阻燃電力電纜 |
ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
ZR-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 |
ZR-YJG | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護(hù)套阻燃電力電纜 |
ZR-YJG22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 |
ZR-YJG32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 |
WDZ-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃電力電纜 |
WDZ-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 |
WDZ-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 |
WDZ-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
WDZ-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
WDZ-YJE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
低煙無(wú)鹵電纜使用特性
項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 電壓等級(jí)分為:0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV |
6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV | |
12/20kV、21/35kV、26/35kV | |
導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度 | 導(dǎo)體***高工作溫度為90℃ |
直流電阻 | 符合GB3956的規(guī)定 |
敷設(shè) | 敷設(shè)時(shí)候環(huán)境溫度不低于0℃,***小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。 |
工頻耐壓試驗(yàn) | Uo為3.6kV及以下電纜:2.5Uo+2kV/5min不擊穿 |
Uo為3.6kV以上電纜:2.5Uo/5min不擊穿 | |
局部放電試驗(yàn) | Uo為1.8kV及以上和18kV以下時(shí), |
1.5Uo下放電量不大于20pC; | |
Uo為18kV以上, | |
1.5Uo下放電量不大于10pC。 | |
阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn);低煙低鹵和低煙無(wú)鹵阻燃電纜燃燒時(shí)煙霧濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定。 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: