FTP 六類4對(duì)多股絞合線屏蔽數(shù)據(jù)電纜 |
導(dǎo)體:實(shí)芯銅導(dǎo)體,直徑7×0.16mm 線對(duì):四對(duì),色譜為:藍(lán)/藍(lán)白、橙/橙白、綠/綠白、 纜芯:四芯絞合 屏蔽結(jié)構(gòu):鋁箔,聚脂帶,排流線 護(hù)套:阻燃PVC或低煙無(wú)鹵 外徑 6.0mm 特性阻抗:250Ω產(chǎn)品性能 |
頻率 | 特性阻抗 | 回波損耗 | 衰減 | 近端串音 | 等效遠(yuǎn)端串音 |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 2.8 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 3.0 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 5.7 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 8.0 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 9.0 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 11.4 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 12.8 | 54.8 | 42.0 | |
25.0 | 24.3 | 14.3 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 16.1 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 23.2 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 29.9 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 43.7 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 55.3 | 38.3 | 20.0 |
應(yīng)用范圍
可實(shí)用于語(yǔ)音、綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系統(tǒng)連接,符合其他六類電纜設(shè)計(jì)應(yīng)用
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: