橡套扁平電纜使用特性
額定電壓300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);線芯的長期充許工作溫度應(yīng)不超過65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用,'B'代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃性能。
生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB8735.-1998.
型號、名稱及主要用途
型號 | 名稱 | 主在用途 |
YQBW、YQWB | 輕型橡套扁電纜 | 用于輕型移動電氣設(shè)備和工具 |
YZBW、YZWB | 中型橡套扁電纜 | 用于中型移動電氣設(shè)備和工具 |
YCBW、YCWB | 重型橡套扁電纜 | 用于各種移動電氣設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力的作用,特別適用于行車、起重機(jī)等電氣設(shè)備。 |
規(guī)格范圍
型號 | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)截面(Mm2) |
YQBW、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZBW、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 | 35-95 |
規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
YZBW YZWB 型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: