WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL清潔環(huán)保電纜
【詳細(xì)說明】
一、WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL清潔環(huán)保電纜概述:
本產(chǎn)品適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險的場合以及其他的防爆安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。
二、WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL清潔環(huán)保電纜詳細(xì)說明:
本質(zhì)安全防爆電路用集散型儀表信號電纜
本產(chǎn)品為低電容、低電感集散型儀表信號電纜,簡稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計算機控制電纜。
三、WDZIJYDPYDP WDZIJYDP2YDP2 WDZIJYDPLYDRPL清潔環(huán)保電纜使用條件
1)交流額定電壓Uo/U:450/750。
2)導(dǎo)體線芯***高工作溫度:
聚乙烯絕緣70℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃;
無鹵低煙阻燃聚烯烴70℃;
無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種。
3)***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃;非固定敷設(shè)-15℃。
4)安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃。
5)電纜允許***小彎曲半徑:
非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
四、型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
IJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYPLVPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPLVRPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYP2VRP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPLVPL | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPLVRPL | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYJP2VRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPYDP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPYDRP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPLYDPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPLYDRPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDP2YDP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDP2YDRP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)規(guī)定
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | 20℃線芯直流電阻 | |||
A類 | B類 | R類 | A、B類 | R類 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 19/0.32 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/0.68 | 7/0.68 | 19/0.41 | 7.41 | 7.98 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 單位 | 指標(biāo) |
工作電容(1KHz) | pF/m | ≤90 |
分布電感(1KHz) | uH/m | ≤0.6 |
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20Kv ) | V | ≤1.0 |
電壓試驗(1min) | V | ≤2000 |
阻燃特性(按GB12666.5-90) | A、B或C類 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: